账户类型
综合账户
最低存款 | 5000美元 |
---|---|
交易品种 | 外汇、指数、能源、大宗商品 |
最小交易 | 0.01手 |
最大杠杆 | 1:500 |
点差类型 | 浮动 |
主要点差 | 从1.1起 |
剥头皮 | 允许 |
EA交易 | 允许 |
锁仓 | 支持 |
爆仓比例 | 20% |
当前地址: AximTrade官网 >> 账户类型
综合账户
最低存款 | 5000美元 |
---|---|
交易品种 | 外汇、指数、能源、大宗商品 |
最小交易 | 0.01手 |
最大杠杆 | 1:500 |
点差类型 | 浮动 |
主要点差 | 从1.1起 |
剥头皮 | 允许 |
EA交易 | 允许 |
锁仓 | 支持 |
爆仓比例 | 20% |
Copyright @ 2023 www.aximtrade-china.com All Rights Reserved.